ZIP / Postal Code 399 01
Postal / ZIP code 399 01 is in Bezděkov, Jihočeský kraj, Czechia. See the location, coordinates and nearby codes.
399 01
Bezděkov, Jihočeský kraj, Czechia
| Place | Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Bezděkov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.529, 14.48 |
| Blehov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.493, 14.399 |
| Božetice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.451, 14.444 |
| Branišov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.388, 14.214 |
| Branišovice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.517, 14.373 |
| Brtec | Jihočeský kraj | Czechia | 49.479, 14.473 |
| Březí | Jihočeský kraj | Czechia | 49.5, 14.359 |
| Chlumek | Jihočeský kraj | Czechia | 49.464, 14.302 |
| Chlístov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.539, 14.484 |
| Chrást | Jihočeský kraj | Czechia | 49.526, 14.199 |
| Dmýštice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.488, 14.323 |
| Dobrošov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.513, 14.325 |
| Dobrá Voda | Jihočeský kraj | Czechia | 49.388, 14.214 |
| Dobřemilice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.491, 14.43 |
| Držkrajov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.464, 14.4 |
| Hněvanice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.516, 14.367 |
| Hostín | Jihočeský kraj | Czechia | 49.504, 14.354 |
| Hrachov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.388, 14.214 |
| Hrazany | Jihočeský kraj | Czechia | 49.523, 14.335 |
| Hrazánky | Jihočeský kraj | Czechia | 49.517, 14.339 |
| Hronova Vesec | Jihočeský kraj | Czechia | 49.376, 14.688 |
| Hubov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.502, 14.49 |
| Jickovice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.451, 14.216 |
| Kaliště | Jihočeský kraj | Czechia | 49.522, 14.481 |
| Klisinec | Jihočeský kraj | Czechia | 49.505, 14.321 |
| Klisín | Jihočeský kraj | Czechia | 49.5, 14.336 |
| Klokočov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.494, 14.442 |
| Kotýřina | Jihočeský kraj | Czechia | 49.507, 14.255 |
| Kvašťov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.388, 14.214 |
| Květov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.425, 14.276 |
| Květuš | Jihočeský kraj | Czechia | 49.522, 14.446 |
| Křenovy Dvory | Jihočeský kraj | Czechia | 49.376, 14.688 |
| Lašovice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.554, 14.232 |
| Líšnice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.423, 14.381 |
| Mezný | Jihočeský kraj | Czechia | 49.551, 14.411 |
| Milevsko | Jihočeský kraj | Czechia | 49.451, 14.36 |
| Mlčkov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.473, 14.417 |
| Modlíkov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.489, 14.466 |
| Mozolov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.507, 14.46 |
| Nepřejov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.376, 14.688 |
| Nosetín | Jihočeský kraj | Czechia | 49.533, 14.445 |
| Nová Ves | Jihočeský kraj | Czechia | 49.534, 14.433 |
| Nálesí | Jihočeský kraj | Czechia | 49.537, 14.394 |
| Níkovice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.484, 14.301 |
| Něžovice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.49, 14.335 |
| Onen Svět | Jihočeský kraj | Czechia | 49.504, 14.354 |
| Osek | Jihočeský kraj | Czechia | 49.443, 14.3 |
| Osletín | Jihočeský kraj | Czechia | 49.481, 14.39 |
| Pechova Lhota | Jihočeský kraj | Czechia | 49.496, 14.287 |
| Petříkovice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.495, 14.473 |
| Podchýšská Lhota | Jihočeský kraj | Czechia | 49.512, 14.42 |
| Pohořelice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.376, 14.688 |
| Přeborov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.48, 14.357 |
| Předbořice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.548, 14.274 |
| Přeštěnice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.48, 14.42 |
| Přílepov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.5, 14.247 |
| Radihošť | Jihočeský kraj | Czechia | 49.465, 14.468 |
| Radvánov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.531, 14.256 |
| Radíkovy | Jihočeský kraj | Czechia | 49.54, 14.412 |
| Ratiboř | Jihočeský kraj | Czechia | 49.526, 14.385 |
| Ratibořec | Jihočeský kraj | Czechia | 49.504, 14.354 |
| Rohozov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.504, 14.354 |
| Rukáveč | Jihočeský kraj | Czechia | 49.423, 14.324 |
| Růžená | Jihočeský kraj | Czechia | 49.504, 14.354 |
| Sobědraž | Jihočeský kraj | Czechia | 49.473, 14.238 |
| Starcova Lhota | Jihočeský kraj | Czechia | 49.52, 14.509 |
| Střítež | Jihočeský kraj | Czechia | 49.501, 14.431 |
| Týnice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.475, 14.401 |
| Varta | Jihočeský kraj | Czechia | 49.444, 14.199 |
| Velká | Jihočeský kraj | Czechia | 49.452, 14.285 |
| Vepice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.525, 14.301 |
| Vesec | Jihočeský kraj | Czechia | 49.513, 14.259 |
| Vilín | Jihočeský kraj | Czechia | 49.504, 14.354 |
| Vladyčín | Jihočeský kraj | Czechia | 49.543, 14.309 |
| Vlksice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.481, 14.441 |
| Voděrady | Jihočeský kraj | Czechia | 49.504, 14.354 |
| Vratišov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.482, 14.461 |
| Větrov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.388, 14.214 |
| Vůsí | Jihočeský kraj | Czechia | 49.417, 14.25 |
| Zahořany | Jihočeský kraj | Czechia | 49.547, 14.231 |
| Zahrádka | Jihočeský kraj | Czechia | 49.388, 14.214 |
| Zbelítov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.457, 14.329 |
| Zbislav | Jihočeský kraj | Czechia | 49.5, 14.383 |
| Zhoř | Jihočeský kraj | Czechia | 49.501, 14.383 |
| Záluží | Jihočeský kraj | Czechia | 49.512, 14.393 |
| Zálší | Jihočeský kraj | Czechia | 49.41, 14.41 |
| Číčovice | Jihočeský kraj | Czechia | 49.376, 14.688 |
| Řenkov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.542, 14.289 |
| Šichova Vesec | Jihočeský kraj | Czechia | 49.502, 14.456 |
| Žebrákov | Jihočeský kraj | Czechia | 49.531, 14.221 |
Frequently asked questions
Where is postal code 399 01?
Postal code 399 01 covers Bezděkov, Jihočeský kraj, Czechia. Its approximate coordinates are shown in the table above.